Van Rysel NCR CF Rennrad Sram Rival eTap AXS 12S 700mm Blau 2024
Beschreibung
Das Van Rysel Neo Racer ist das vielseitigste Carbon-Rennrad der Produktpalette. Entwickelt für maximales Vergnügen, Leistung und Komfort.
Egal auf welcher Straße, egal bei welcher Steigung, genießen Sie Ihre Ausflüge mit dem Van Rysel NCR. Sein leichter, dynamischer Rahmen und die hydraulischen Scheibenbremsen machen das Fahren komfortabel und sicher.
Der Neo raCeR Carbon Rahmen ist der ultimative Allrounder mit Leistungsorientierung. Er gehört zur RACE-Reihe und spricht mit seinem sportlichen Charakter alle Radfahrer an, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Rad sind.
Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Fahrer sind, dieses Rad wird Sie mit seinen Fahreigenschaften überraschen.
Egal, für welche Montage Sie sich entscheiden, die NCR-Reihe ist mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, die bei jedem Wetter für progressive Bremsen sorgen
Dieses Fahrrad ist der ideale Begleiter für den Einstieg in den Rennsport in jungen Jahren (Größe XXS) oder für die Teilnahme an Ihrem ersten Triathlon. Dank der großen Bodenfreiheit können Sie auch die hügeligen Straßen rund um Ihr Zuhause erkunden und 35-mm-Reifen montieren.
Der Rahmen und die Gabel bestehen zu 100% aus Carbon. Carbon spart Gewicht, verbessert die Steifigkeit und sorgt für eine hervorragende Dynamik.
Van Rysel hat sich auch bei der Gabel für Carbon entschieden, um eine direkte und präzise Lenkung zu ermöglichen.
Der lackierte Rahmen des NCR CF wiegt 1200 g in Größe M, die Gabel 413 g.
Rahmenfreiheit: Sie können 35-mm-Reifen mit ausreichend Spiel montieren.
Achtung: Bei 38-mm-Reifen besteht ein hohes Risiko von Lackschäden oder mehr.
Produktvorteile:
- 100% Carbon-Rahmen und -Gabel, leicht, steif und präzise.
- Vielseitiges, leichtes und leistungsstarkes Rennrad.
- Sram Rival AXS 2×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival 160/140 mm Paceline.
Einzelheiten:
| Rahmen | 100% Carbonrahmen, max. Reifengröße 35 mm, Rahmengewicht 1200g Größe M |
| Gabel | Carbongabel, 413g, 45mm Offset |
| Schalthebel | Shimano R7170 2×12-fach |
| Umwerfer | Sram Rival AXS |
| Schaltwerk | Sram Rival AXS 12-fach |
| Kassette | Sram Rival XG-1250 10-36T, Stufen : 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Kette | Sram Rival AXS |
| Kurbelsatz | Sram Rival 48-35Z |
| Tretlager | DUB Pressfit |
| Bremsen | Sram Rival eTap hydraulisch und 160/140 mm Paceline Scheibenbremsen |
| Laufradsatz | Fulcrum Racing 3DB XD Freilaufnabe, 21 Speichen, Breite 19 mm, Profil 28 mm |
| Bereifung | Hutchinson Perf Black 700 x 28 c, ElevenSTORM®, Kevlar®-Verstärkung |
| Lenker | übergröße VAN Rysel |
| Vorbau | Van Rysel |
| Steuersatz | — |
| Sattel | Van Rysel sport 900 |
| Sattelstütze | Van Rysel Aluminium Durchmesser 27,2 mm |
| Gewicht | 8.6 kg (Größe M) |
| Gewichtslimit | 110 kg: das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farbe | Elektrisch blau |
Geometrien:
| Größe des Rahmens | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Länge der Basis (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Lenkeinschlag (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Radstand (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stapel (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reichweite (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Länge des Stiels (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Länge der Kurbel (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |

