Raymon Kirana Pure Rennrad mit Shimano Tiagra 11-fach
Beschreibung
Helm auf, los geht’s. Steigen Sie auf das Raymon Kirana und entfliehen Sie dem Alltag. Dank des leichten Carbonrahmens und der komfortablen, 30 mm breiten Reifen rollen Sie sanft über den Asphalt und legen die Kilometer in Rekordzeit zurück.
Das ist Ihr Moment der Ruhe und Konzentration. Ein Moment, in dem Sie ganz allein sind mit dem Rhythmus Ihres Atems und dem Rauschen des Windes.
Das Kirana ist das Ergebnis eines Jahrhunderts an Fachwissen im Fahrradbau. Es vereint eine robuste und leichte Konstruktion mit zeitlosem Design, das auf Langlebigkeit und optimale Leistung ausgelegt ist. Vertrauen Sie auf seine Qualität und das präzise Know-how und genießen Sie ein Fahrrad, das Sie viele Jahre lang begleiten wird.
Das Kirana ist daher die ideale Wahl für anspruchsvolle Radfahrer, die in Sachen Geschwindigkeit und Komfort keine Kompromisse eingehen wollen.
Produktvorteile:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Tiagra RD-R4000-Schaltung, 2×11-Gang.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano SM-RT10, 160/160 mm, Center Lock.
Details:
| Rahmen | Carbon: 28″, Carbon MLC Composite |
| Gabel | Carbon: Carbon Road |
| Schalthebel | Shimano Tiagra, ST-R4020, 2×11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra, RD-R4000, 2×11-Gang |
| Kassette | Shimano CS-RS400, 11–36 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Tiagra, FC-R4000, 50–34 Zähne |
| Bremsen | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock, hydraulische Scheibenbremse |
| Laufräder | Raymon T260/DH866, 12×100/12×142 mm, 28″ |
| Reifen | Schwalbe One Performance, 30–622 mm |
| Lenker | Raymon Alloy 31,8 mm |
| Vorbau | Raymon, 31,8 |
| Griffe | Raymon Tape, rutschfest |
| Sattel | Raymon 140 SL VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, Versatz: 15 mm, 27,2 mm |
| Gewicht | — / maximale Belastung: 120 kg |
| Farbe | Anthrazit |
| Artikelnummer | 74026011 |
Rahmengeometrien:
| Rahmengröße | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sattelrohr (mm) | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 |
| Lenkkopf (mm) | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Grundlänge (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 |
| Stapelhöhe (mm) | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 |
| Reichweite (mm) | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 |

