BMC Teammachine SLR Three Rennrad mit Shimano 105 12-Gang-Schaltung
Beschreibung
Ein klarer Ausdruck des Teammachine-Konzepts, der auf unvergleichliches Fahrgefühl und eine Kletterer-DNA ausgerichtet ist.
Das Teammachine SLR THREE verfügt über denselben Advanced-Carbonrahmen, der die SLR-Plattform definiert, und bietet ein erschwinglicheres Rennrad, das entwickelt wurde, um Berge mit Effizienz, Stabilität und Präzision zu bezwingen. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Weiterentwicklung setzt diese neue Generation des Teammachine SLR weiterhin neue Maßstäbe im Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht, ohne dabei die Wendigkeit, das Handling und das für BMC-Räder typische Fahrgefühl zu beeinträchtigen. Als Einstiegsmodell in unsere High-End-Radsportreihe vereint es alle BMC-Technologien: den Komfort von TCC Race, die Aero-Sattelstütze mit ihrem D-Profil und das unnachahmliche BMC-Fahrgefühl – explosiv beim Treten, präzise in Kurven und bemerkenswert komfortabel, wenn die Straße uneben wird. Ausgestattet mit der Shimano 105-Gruppe sowie unserem RSM01-Vorbau, unserem BMC-Aluminiumlenker und den zuverlässigen PRD23-Laufrädern ermöglicht es Ihnen das Teammachine SLR THREE, sich ganz auf die Straße und den Fahrspaß zu konzentrieren.
Produktvorteile:
- Advanced-Carbonrahmen mit Aerocore-Technologie.
- Shimano 105 2×12-Gang-Antrieb.
- Cockpit mit RSM01-Vorbau und BMC-Aluminiumlenker.
- Hydraulische Shimano 105-Scheibenbremsen.
- Zuverlässige PRD23-Laufräder mit Shimano-Naben.
Details:
| Rahmen | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon mit Aerocore-Design | ICS-Technologie mit verdeckter Kabelführung | Full Mount – UDH | TCC Race-Compliance-Level | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse | Optimiert für Aerocore-Flaschenhalter |
| Gabel | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | TCC Race-Compliance-Level | Stealth-Ausfallenden-Design | Flat-Mount-Scheibenbremse | 12 x 100 mm Steckachse | 48 mm Versatz Größe 47–51 | 43 mm Versatz Größe 54–61 |
| Schalthebel | SHIMANO 105 ST-R7120, 12-fach |
| Umwerfer | SHIMANO 105 FD-R7100, 2×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO 105 RD-R7100, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO CS-HG710, 11–36 Zähne, 12-fach |
| Kette | SHIMANO CN-M6100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO 105 FC-R7100, 52-36 Zähne |
| Tretlager | SHIMANO Press-Fit Tretlager (BB-RS500-PB) |
| Bremsen | SHIMANO 105 BR-R7170, SHIMANO SM-RT54 Scheibenbremsen 160/160 mm |
| Laufräder | PRD23, 23 mm | Naben SHIMANO HB-TC500-12 & FH-TC500-HL, Center Lock, 28-Loch |
| Reifen | Continental Grand Prix, Tube Type, 28 mm |
| Lenker/Vorbau | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03, 6061er Aluminium, 135 mm Drop, 70 mm Reach, 6° Flare |
| Lenkerband | BMC Tacky 3 mm |
| Sattel | Selle Italia Model X Greentech, 145 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Sattelstütze |
| Zubehör | Interne Kabelführung, kompatibel mit Standardzubehör |
| Gewicht | 8,7 kg (Größe 54, mit Zubehör) |
| Maximales Gewicht | 110 kg |
| ASTM-Klassifizierung | Stufe 1 |
| Farben | Schwarz |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Lenkerbreite (mm) | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sattelstützenversatz (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge der Kurbelarme (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
