Orbea Avant H40 Rennrad Shimano Tiagra 10S 700 mm
Beschreibung
Schnappen Sie sich Ihr Orbea Avant und füllen Sie Ihre Trinkflaschen, bevor Sie zu Ihrer Nachmittagsfahrt aufbrechen. Mit keiner anderen Maschine können Sie das berauschende Gefühl des Rennradfahrens besser genießen. Die Geschwindigkeit, die Freiheit und die Aussicht, die ruhige Straßen bieten, sind bei jedem Avant kostenlos enthalten… und du liebst es.
Die interne Kabelführung wird sorgfältig unter dem Vorbau und durch das Steuerrohr geführt, ohne zu scheuern oder zu klappern, und ist sowohl für traditionelle als auch für elektronische Schaltsysteme optimiert. Proprietäre Steuersatzspacer sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom und lassen sich leicht einstellen. Der Carbon-Layup und die Formgebung der Avant-Gabel bieten die beste Kombination aus Elastizität, Reifenfreiheit und Torsionssteifigkeit. Die Gabelbeine verfügen über integrierte Schutzblechhalterungen und eine großzügige Reifenfreiheit für noch mehr Vielseitigkeit. Mit der maßgeschneiderten Servicebox können Sie die Satteltasche zu Hause lassen. Sie bietet Platz für wichtige Dinge wie Schläuche,CO2-Patronen, Reifenheber und Hausschlüssel.
Das Avant erhält die gleiche Aufmerksamkeit für das Design wie die Carbonrahmen von Orbea. Die Rohre sind konifiziert und hydrogeformt mit glatten, polierten Schweißnähten, die zum dramatischen Look des Monocoque-Rahmens passen.
Hauptmerkmale:
- Ein perfekter Begleiter, egal wie weit der Weg Sie führt.
- Avant ist ein leistungsfähiges Leichtmetall-Rennrad mit fortschrittlicher Verarbeitung und cleveren Funktionen.
- Aluminiumrahmen und Carbongabel.
- Shimano Tiagra 2×10-Gang-Antriebssystem.
- RideRever mechanische Scheibenbremsen.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: Orbea Avant Hydro disc, hydrogeformtes, dreifach konifiziertes Aluminium, HS 1.5″ ICR, Tretlager 68 mm – BSC Englisch, Steckachse 12×142 mm hinten, Gewinde M12x2 P1, interne Kabelführung, SP 27.2 mm, MMS System, Reifenfreiheit: 35C (32C mit Schutzblech) |
| Gabel | Carbon: Orbea Avant Hydro 2025, Vollcarbon, 1-1/8″ – 1,5″ konisches Steuerrohr kompatibel, Steckachse 12×100 mm, Gewinde M12x2 P1 |
| Schaltungen | Shimano Tiagra ST-4700, 2×10-fach |
| Umwerfer | Shimano Tiagra 4700 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra 4700 GS, 10-fach |
| Kassette | SunRace CSMS1, 11-34T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbelgarnitur | FSA Omega Megaexo, 50/34Z |
| Tretlager | 68 mm, BSC Englisch |
| Bremsen | RideRever, Mech. Scheibenbremse |
| Laufradsatz | Legierung, schlauchlos, 19c, 28H, 12×100/12×142 mm, 700c |
| Bereifung | Vittoria Zafiro V, starr, 700x28c |
| Lenker | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15 mm, Reach 70 mm, Drop 125 mm |
| Lenkerband | Orbea EVA |
| Vorbau | OC Straße Leistung RP22, -5º |
| Steuersatz | FSA 1-1/2″ Integrierte Aluminiumschale |
| Sattel | Fizik Aliante R5 |
| Sattelstütze | SP 0.6, Legierung, 27,2 mm, Setback 20 mm |
| Zubehör | OC Werkzeugkoffer TB03PP |
| Gewicht | — |
| Farbe | BN – Elfenbeinweiß – Titan Bronze (glänzend) |
| Referenz | S102 |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Sitzrohr (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| Kettenstreben (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Länge Steuerrohr (mm) | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.8 | 72 | 72.2 | 72.5 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.5 | 74 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.2 | 73.2 |
| Radstand (mm) | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
| Stapel (mm) | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
| Reichweite (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |

